- Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ): 16 (23,53%)
- Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ): 20 (29,41%)
- Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ): 32 (47,06%)
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις, ενώ πέντε (5) μαθήματα (Υ) Θεωρία και Εργαστήριο.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο.
Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται 45 μαθήματα και 240 Πιστωτικές Μονάδες, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2-8-2005).
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».
Συνοπτική παρουσίαση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
10 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 2101 | ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 102 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 103 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 104 | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 105 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 106 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 5 | 19 | 30 |
20 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 2012 | ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 202 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 203 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 204 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 205 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 206 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 5 | 19 | 30 |
30 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 301 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 302 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 303 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3041 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 305 | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 306 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 5 | 19 | 30 |
40 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 401 | ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 402 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 403 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 404 | MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 405 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 406 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 0 | 6 | 18 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 4611 | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ |
| 462 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| 463 | ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ |
| 465 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
50 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 501 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 5022 | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 503 | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 504 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 505 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 0 | 5 | 15 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 551 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
| 552 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 553 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ |
| 554 | ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
| 555 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
| 556 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
60 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 601 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 602 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 603 | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 604 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6051 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 606 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 5 | 19 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 6611 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ |
| 662 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
| 6631 | ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ |
| 665 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ |
| 666 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ |
70 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 701 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 702 | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 7031 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 704 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 705 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 2 | 4 | 16 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 7511 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| 7521 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| 753 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ |
| 755 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ |
| 756 | ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
| 757 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
80 ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Ε | Α | Σ | ECTS |
| 801 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 802 | ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 803 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 804 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 805 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 0 | 5 | 15 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
| ΚΩΔ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 851 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ |
| 852 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |
| 853 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ |
| 854 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ |
| 855 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |
| 856 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ |
| 857 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ (ΕΥ) ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Συντομογραφίες
| Θ: | ΘΕΩΡΙΑ |
| Ε: | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Α: | ΑΣΚΗΣΗ |
| Σ: | ΣΥΝΟΛΟ |
| ECTS: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) |
